top of page

LEADERSHIP SERIES


14U PROSPECTS ROSTER 2026

Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#1 | Madelyn Suttles | 2030 | Asheville, NC | UT |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#4 | Eva Hall | 2029 | Racvenel. SC | MI |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#5 | Giuliana Dudek | 2030 | Holly Springs, NC | P/1B |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#10 | Kendall Miller | 2030 | Wake Forest, NC | MI/OF |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#13 | Harper Milinichik | 2030 | Fuquay Varina, NC | 1B |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#14 | Ariana Morfin | 2030 | South Boston, VA | OF |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#17 | Kinsley Easton | 2030 | Concord, NC | P/OF |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#19 | Stevie Harrison | 2030 | Raleigh, NC | C |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#21 | Ainsley Haskin | 2030 | Stokesdale, NC | MI |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#25 | Kensley Gibbs | 2030 | Summerville, SC | OF |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#42 | Charleigh Hill | 2030 | Kernersville, NC | C/UT |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#55 | Evangeline Pham | 2030 | Fayetteville, NC | C/3B |
Number | Name | Grad Year | Hometown | Position |
|---|---|---|---|---|
#77 | Ella Birchwood | 2030 | N Charleston, SC | UT/P |
HEAD COACH:
ASSISTANT COACHES:
bottom of page